








Preisliste des Campingplatz Allweglehen
| Preise für Wohnwagen und Mobile | ||
| Stellgebühr für Wohnwagen und Mobil - Standard ca. 85-100m2 | 10,25 | EUR |
| Stellgebühr für Wohnwagen und Mobil - Komfort ca. 85-100m2 inklusive Frisch- und Abwasserversorgung | 11,25 | EUR |
| Stellgebühr für Wohnwagen und Mobil - Luxus/Panorama ca. 150m2 inklusive Frisch- und Abwasserversorgung | 14,25 | EUR |
| Stellgebühr für Zelt | 9,65 | EUR |
| Gebühr pro Person bei Erwachsenen | 7,85 | EUR |
| Gebühr pro Person bei Kindern (4 - 16 Jahre) | 5,55 | EUR |
| Zusatzgebühren | ||
| Hund pro Tag | 2,95 | EUR |
| Strom pro KWh | 0,60 | EUR |
| einmalige Anschlussgebühr | 1,00 | EUR |
| Internetanschluss über W-lan | gratis | |
| Umweltabgabe (EcoCamping) | 1,00 | EUR |
| Gebühren für Warmwasser- und Müllbeseitigung | gratis | |
| Kurabgabe | ||
| Kurabgabe pro Person bei Erwachsenen | 2,10 | EUR |
| Kurabgabe pro Person bei Kindern (6 - 16 Jahre) | 1,10 | EUR |
| Rabatte | ||
| Mitglieder des ADAC / DCC / ANWB erhalten 10 % Rabatt auf die Personengebühr | ||
| Wintercamping - Stellplatzkosten | ||
| von Anfang Oktober - Anfang Mai - Standard / Komfort ca. 85 - 100 qm | 820,00 | EUR |
| on Anfang Oktober - Anfang Mai - Luxus / Panorama ca. 150 qm | 870,00 | EUR |
| Gästezimmer | ||
| Zimmer mit Balkon, ohne Frühstück, für zwei Personen pro Tag | 45,00 | EUR |
| Gasprüfung | ||
| nach G 607 direkt bei Ihnen am Stellplatz | 35,00 | EUR |
Buchen Sie Ihren Campingurlaub in Berchtesgaden online.